Get Dropox | Luno Bitcoin | Ovex Crypto | Binance | Get Free Crypto - Morpher
Africasgateway.com

US Top 200 SoundScan Album Sales 04/26/2006

fahfee · 2 · 1073

fahfee

  • AG Elite Member
  • *****
    • Posts: 2216
    • REP: +8/-0
    • Gender:Male
    • View Profile
    • soundcloud.com/chiefmlu
Top 200 SoundScan Album Sales 04/26/2006 - (hiphop/rnb biased)

Position/Artist/Album/This Week/Chg %/Last Week/Total

5 T.I. KING 85,934 -37 135,798 929,702
11 L.L. COOL J TODD SMITH 42,072 -64 115,899 158,112
13 NE-YO IN MY OWN WORDS 38,289 -34 57,838 753,312
16 PAUL*SEAN TRINITY 31,832 -8 34,627 886,318
20 CHAMILLIONAIRE SOUND OF REVENGE 28,449 2 27,769 701,267
21 PUSSYCAT DOLLS PCD 27,291 -31 39,741 1,406,454
24 BLIGE*MARY J. BREAKTHROUGH 25,596 -36 39,799 2,176,996
28 PRINCE 3121 22,881 -36 35,628 361,822
30 EMINEM CURTAIN CALL 22,402 -28 31,311 2,309,429
32 COLE*KEYSHIA WAY IT IS 22,069 -27 30,033 1,175,119
36 SPARXXX*BUBBA CHARM 21,072 -30 30,049 102,615
37 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 21,061 -41 35,921 3,709,402
39 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 19,777 -29 27,746 1,286,593
45 MATISYAHU YOUTH 17,986 -32 26,316 331,921
47 GHOSTFACE KILLAH FISHSCALE 17,562 -28 24,396 189,201
52 DEM FRANCHIZE BOYZ ON TOP OF OUR GAME 16,050 -13 18,528 414,094
59 E-40 MY GHETTO REPORT CARD 14,505 -19 17,973 210,747
64 JUVENILE REALITY CHECK 14,002 -36 21,782 385,862
65 FOXX*JAMIE UNPREDICTABLE 13,673 -35 21,061 1,732,753
75 HEADLEY*HEATHER IN MY MIND 12,491 -20 15,680 377,865
78 CAM'RON & DUKEDAGOD PRESENTS 11,981 -49 23,378 35,526
82 THREE 6 MAFIA MOST KNOWN UNKNOWN 11,281 -12 12,832 786,177
83 LIL' WAYNE CARTER II 10,966 -19 13,501 901,360
85 FRANKLIN*KIRK HERO 10,816 -20 13,508 518,173
87 T-PAIN RAPPA TERNT SANGA 10,476 -26 14,162 470,507
97 DADDY YANKEE BARRIO FINO ENDIRECTO 9,391 -16 11,186 532,069
98 B.G. HEART OF THA STREETZ, VOL. 2 9,021 -26 12,229 128,971
103 VARIOUS ARTISTS GET RICH 8,619 -22 11,015 1,327,656
107 HAMILTON*ANTHONY AIN'T NOBODY WORRYING 8,429 -13 9,682 433,902
119 WALL*PAUL PEOPLE'S CHAMP 7,902 -16 9,356 722,603
126 YOUNG JEEZY LET'S GET IT 7,539 -16 8,979 1,566,505
134 JAHEIM GHETTO CLa**ICS 6,965 -23 9,017 353,227
140 MATISYAHU LIVE AT STUBBS-AUSTIN TX 2/19/ 6,665 -23 8,635 551,044
144 WEST*KANYE LATE REGISTRATION 6,404 -22 8,231 2,716,195
146 DESTINY'S CHILD #1'S 6,250 -26 8,473 1,081,490
150 * PASTOR TROY STAY TRU 6,073 999 50 6,123
164 VARIOUS/GOSPEL 2006-WOW GOSPEL 5,703 -23 7,406 156,411
165 RIHANNA MUSIC OF THE SUN 5,692 -12 6,501 450,788
166 NOTORIOUS B.I.G. DUETS: THE FINAL CHAPTER 5,660 -19 6,976 1,003,828
167 NELLY SWEATSUIT 5,630 -36 8,748 579,461
169 LUDACRIS & DTP LUDACRIS PRESENTS 5,604 -20 7,013 549,042
175 HUSTLE & FLOW SOUNDTRACK 5,329 -15 6,292 392,798
184 YING YANG TWINS U.S.A. STILL UNITED 5,045 -14 5,863 198,342
186 MARLEY*DAMIAN WELCOME TO JAMROCK 5,033 -5 5,298 498,773
193 REGGAETON NINOS VOL. 1-REGGAETON NINOS 4,860 -4 5,053 108,221
198 SCARFACE MY HOMIES PART 2 4,681 -19 5,760 125,697


 8O wow at a lot of these
beatz:
http://soundcloud.com/chiefmlu

check my blog peeps!

chiefmlu.blogspot.com
twitter.com/chiefMlu


RuSh

  • AG Veteran
  • *****
    • Posts: 4088
    • REP: +1/-0
    • Gender:Male
  • beware of the lioness
    • View Profile
    • www.rushay.org
i hate this charts u know why cos alot of radio djs download this shit and thats what they base everything on
live on the lunch table
Touched fables
Ducked labels
cafeter one heat em live for the terrordome stables
Signed to Rawkus
I'd rather be mouth f***ed by Nazis unconscious